Dollar Rate and Gold Rate in Every Country
Pick your country to see today's US dollar rate, other currencies and the gold price in your currency.
| Country | Currency | 1 USD | Pages |
|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | AFN | 64.87 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฆ๐ฑ Albania | ALL | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | DZD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฆ๐ด Angola | AOA | 915.67 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | XCD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฆ๐ท Argentina | ARS | 1,545.19 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | AMD | 360.35 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฆ๐บ Australia | AUD | 1.4336 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฆ๐น Austria | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | AZN | 1.7 | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ธ Bahamas | BSD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ญ Bahrain | BHD | 0.37732 | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | BDT | 124.34 | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ง Barbados | BBD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐พ Belarus | BYN | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ช Belgium | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ฟ Belize | BZD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ฏ Benin | XOF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐น Bhutan | BTN | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ด Bolivia | BOB | 11.02 | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | BAM | 1.7444 | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ผ Botswana | BWP | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ท Brazil | BRL | 5.4363 | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ณ Brunei | BND | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | XOF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐ง๐ฎ Burundi | BIF | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | KHR | 4,086.59 | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ฒ Cameroon | XAF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ฆ Canada | CAD | 1.3982 | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ป Cape Verde | CVE | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ซ Central African Republic | XAF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐น๐ฉ Chad | XAF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ฑ Chile | CLP | 977.55 | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ณ China | CNY | 6.6665 | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ด Colombia | COP | 3,199.39 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | KMF | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ฌ Congo | XAF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ท Costa Rica | CRC | 454.53 | Dollar ยท Gold |
| ๐ญ๐ท Croatia | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐บ Cuba | CUP | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐พ Cyprus | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | CZK | 21.74 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | DKK | 6.6795 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฉ๐ฏ Djibouti | DJF | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฉ๐ฒ Dominica | XCD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | DOP | 60.46 | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ฉ DR Congo | CDF | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ช๐จ Ecuador | USD | 1 | Gold |
| ๐ช๐ฌ Egypt | EGP | 55.43 | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ป El Salvador | USD | 1 | Gold |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | XAF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐ช๐ท Eritrea | ERN | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ช๐ช Estonia | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ฟ Eswatini | SZL | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ช๐น Ethiopia | ETB | 162.43 | Dollar ยท Gold |
| ๐ซ๐ฏ Fiji | FJD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ซ๐ฎ Finland | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ซ๐ท France | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | XAF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฌ๐ฒ Gambia | GMD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฌ๐ช Georgia | GEL | 2.595 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฉ๐ช Germany | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | GHS | 11.65 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฌ๐ท Greece | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | XCD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฌ๐น Guatemala | GTQ | 7.6421 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฌ๐ณ Guinea | GNF | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | XOF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฌ๐พ Guyana | GYD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ญ๐น Haiti | HTG | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ญ๐ณ Honduras | HNL | 26.87 | Dollar ยท Gold |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | HKD | 7.8468 | Dollar ยท Gold |
| ๐ญ๐บ Hungary | HUF | 325.79 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | ISK | 121.73 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฎ๐ณ India | INR | 94.80 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | IDR | 18,145.69 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฎ๐ท Iran | IRR | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | IQD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฎ๐ช Ireland | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | ILS | 3.1405 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฎ๐น Italy | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ฎ Ivory Coast | XOF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | JMD | 158.84 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฏ๐ต Japan | JPY | 157.91 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฏ๐ด Jordan | JOD | 0.709 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | KZT | 452.37 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฐ๐ช Kenya | KES | 129.93 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฐ๐ฎ Kiribati | AUD | 1.4336 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฝ๐ฐ Kosovo | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | KWD | 0.31145 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | KGS | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฑ๐ฆ Laos | LAK | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฑ๐ป Latvia | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฑ๐ง Lebanon | LBP | 89,516.99 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | LSL | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฑ๐ท Liberia | LRD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฑ๐พ Libya | LYD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | CHF | 0.81851 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฑ๐น Lithuania | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ด Macau | MOP | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | MGA | 4,514.08 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | MWK | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | MYR | 4.075 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ป Maldives | MVR | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ฑ Mali | XOF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐น Malta | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | USD | 1 | Gold |
| ๐ฒ๐ท Mauritania | MRU | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | MUR | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | MXN | 18.58 | Dollar ยท Gold |
| ๐ซ๐ฒ Micronesia | USD | 1 | Gold |
| ๐ฒ๐ฉ Moldova | MDL | 17.93 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐จ Monaco | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | MNT | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ช Montenegro | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | MAD | 9.8284 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | MZN | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | MMK | 2,099.95 | Dollar ยท Gold |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | NAD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ณ๐ท Nauru | AUD | 1.4336 | Dollar ยท Gold |
| ๐ณ๐ต Nepal | NPR | 152.03 | Dollar ยท Gold |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | NZD | 1.7788 | Dollar ยท Gold |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | NIO | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ณ๐ช Niger | XOF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | NGN | 1,340.92 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | MKD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ณ๐ด Norway | NOK | 9.2988 | Dollar ยท Gold |
| ๐ด๐ฒ Oman | OMR | 0.3845 | Dollar ยท Gold |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | PKR | 276.50 | Dollar ยท Gold |
| ๐ต๐ผ Palau | USD | 1 | Gold |
| ๐ต๐ธ Palestine | ILS | 3.1405 | Dollar ยท Gold |
| ๐ต๐ฆ Panama | PAB | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | PGK | 4.4828 | Dollar ยท Gold |
| ๐ต๐พ Paraguay | PYG | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ต๐ช Peru | PEN | 3.467 | Dollar ยท Gold |
| ๐ต๐ญ Philippines | PHP | 63.49 | Dollar ยท Gold |
| ๐ต๐ฑ Poland | PLN | 3.9494 | Dollar ยท Gold |
| ๐ต๐น Portugal | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ต๐ท Puerto Rico | USD | 1 | Gold |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | QAR | 3.64 | Dollar ยท Gold |
| ๐ท๐ด Romania | RON | 4.77 | Dollar ยท Gold |
| ๐ท๐บ Russia | RUB | 81.25 | Dollar ยท Gold |
| ๐ท๐ผ Rwanda | RWF | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis | XCD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฑ๐จ Saint Lucia | XCD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines | XCD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ผ๐ธ Samoa | WST | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ฒ San Marino | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐น Sao Tome and Principe | STN | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | SAR | 3.7644 | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ณ Senegal | XOF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐ท๐ธ Serbia | RSD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐จ Seychelles | SCR | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | SLE | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | SGD | 1.2803 | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ง Solomon Islands | SBD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ด Somalia | SOS | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | ZAR | 16.63 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฐ๐ท South Korea | KRW | 1,339.54 | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ธ South Sudan | SSP | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ช๐ธ Spain | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | LKR | 332.31 | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ฉ Sudan | SDG | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ท Suriname | SRD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐ช Sweden | SEK | 9.7859 | Dollar ยท Gold |
| ๐จ๐ญ Switzerland | CHF | 0.81851 | Dollar ยท Gold |
| ๐ธ๐พ Syria | SYP | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐น๐ผ Taiwan | TWD | 32.76 | Dollar ยท Gold |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | TJS | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐น๐ฟ Tanzania | TZS | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐น๐ญ Thailand | THB | 33.75 | Dollar ยท Gold |
| ๐น๐ฑ Timor-Leste | USD | 1 | Gold |
| ๐น๐ฌ Togo | XOF | 586.28 | Dollar ยท Gold |
| ๐น๐ด Tonga | TOP | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐น๐น Trinidad and Tobago | TTD | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐น๐ณ Tunisia | TND | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐น๐ท Turkey | TRY | 49.99 | Dollar ยท Gold |
| ๐น๐ฒ Turkmenistan | TMT | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐น๐ป Tuvalu | AUD | 1.4336 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฆ๐ช UAE | AED | 3.6725 | Dollar ยท Gold |
| ๐บ๐ฌ Uganda | UGX | 4,277.72 | Dollar ยท Gold |
| ๐ฌ๐ง UK | GBP | 0.74594 | Dollar ยท Gold |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | UAH | 45.65 | Dollar ยท Gold |
| ๐บ๐พ Uruguay | UYU | 40.20 | Dollar ยท Gold |
| ๐บ๐ธ USA | USD | 1 | Gold |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | UZS | 11,944.65 | Dollar ยท Gold |
| ๐ป๐บ Vanuatu | VUV | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ป๐ฆ Vatican City | EUR | 0.89378 | Dollar ยท Gold |
| ๐ป๐ช Venezuela | VES | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ป๐ณ Vietnam | VND | 25,744.50 | Dollar ยท Gold |
| ๐พ๐ช Yemen | YER | โ | Dollar ยท Gold |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | ZMW | 20.24 | Dollar ยท Gold |
Rates are international (mid-market) rates for information only and can be delayed. Banks, exchange companies and jewellers use their own buying and selling prices. Not financial advice. Currency, gold and silver rates: Data provided by CoinGecko ยท Rates By Exchange Rate API.